Товары услуги торговой и пищевой промышленности
Всего записей: 544; страниц: 37 « Пред2122 23 2425След » |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
![]() | Щетки для вальцовых станков golfetto, buhler Продаем улучшенные щетки российского производства для вальцовых станков. Щетки работают на современных станках и показали улучшенные характеристики устойчивости и очистки вальцов. | Договорная | |
![]() | Осевые вентиляторы для холодильной техники Осевые вентиляторы Ziehl-Abegg для применения в конденсаторных блоках, чиллерах и другом холодильном оборудовании. Основные актуальные серии: - серия FN «совиное крыло» (диаметр от 250 до 1000 мм, расход воздуха от 400 до 38 500 м3/ч), - серия FB (диаметр от 200 до 630 мм, расход воздуха от 5... | ||
![]() | FC080-SDS.6K.V7 107141 - осевой вентилятор Ziehl-Abegg FC080-SDS.6K.V7 арт.107141 - осевой вентилятор Ziehl-Abegg Диаметр 800 мм, 400 В, 50 Гц, 1,4/0,95 кВт, 2,7/1,7 А, 900/690 об/мин, 23000/18700 м3/час. Мотор с крыльчаткой в комплекте с решеткой S креплениями на диффузор, направление потока "V". Серия FC — это осевые вентиляторы с 7-ю литыми ... | ||
![]() | FB063-ADK.4I.V4S 107775 - осевой вентилятор Ziehl-Abegg Вентилятор осевой FB063-ADK.4I.V4S арт.107775 производства Ziehl-Abegg, диам.630мм, 400 В, 50 Гц, 0,72/0,47 кВт, 1,4/0,79 А, 870/650 об/мин, 12800/8400 м3/час, температура использования от -20 до +55 гр.С Серия FB — серия четырехлопастных вентиляторов из штампованного алюминия диаметром 350–65... | ||
![]() | Печь СВЧ Hurakan HKN-WP900M, 23л. Профессиональная микроволновка для кухни кафе, ресторанов, столовых общепита. Печь СВЧ Hurakan HKN-WP900M, камера 23л - 340х320х220мм, механическое управление, таймер до 30минут, 6 уровней мощности СВЧ излучения, вращающаяся тарелка, камера и корпус - окрашенный металл, мощность СВЧ излучения 0.9кВт, ,номинальная мощность 1.4кВт, напряжение 220в, размеры 483х420х281мм, масс... | ||
![]() | Термос ТГ-12 с боковыми ручками. Термос для еды с широким горлом армейский с нержавеющей емкостью 12 литров Термос ТГ-12 с боковыми ручками, емкость 12л, внутренняя емкость и внутренняя часть крышки из пищевой нержавеющей стали 0.5мм 08Х18Н10Т, корпус и наружная крышка - углеродистая сталь 08КП 0.5мм, наружное кольцо 0.8мм; покрытие корпуса - молотковая эмаль защитного цвета; герметичность обеспечивает м... | ||
![]() | Смягчитель воды De Vecchi DVA LT12, объем 12л. Водоумягчитель для теплового оборудования общепита Смягчитель воды De Vecchi DVA LT12, объем 12л, температуры воды 4..25°С, давление воды от 1 до 8 bar, объем катионитовой смолы 8.4л, ресурс 1680л; корпус с внешней стороны выполнен из нержавеющей стали, размеры 225х190х510мм, масса 9,5кг. Умягчитель воды DVA 12 предназначен для смягчения и у... | ||
![]() | Слайсер Hurakan HKN-HM220M, режущий диск d220мм. Профессиональный промышленный слайсер для нарезки мяса,колбасы и сыра на предприятиях общепита и торговли. Слайсер Hurakan HKN-HM220M, режущий диск d220мм, регулировка нарезки 0,2...12мм, встроенное затачивающие устройство, номинальная мощность 0.12кВт, размеры 470х350х380мм, масса 14,5кг. Профессиональный слайсер для нарезки мяса,колбасы и сыра. Промышленный слайсер для магазина и кухни общепита. Промыш... | ||
![]() | Шкаф жарочный ШЖЭ92. Жарочный шкаф для общепита столовой,кафе,ресторана Шкаф жарочный ШЖЭ92, 2 духовки 535х535х299мм из углеродистой стали, 4 уровня направляющих в камере, комплект 3 противня 470х530х30мм из углеродистой стали в каждой жарочной секции, время разогрева жарочного шкафа до 240° - 30мин, диапазон регулирования температуры 20-270°C, аварийный термостат; корп... | ||
![]() | Ванна моечная 500*500. Ванна моечная двухсекционная из нержавеющей стали для кафе, ресторана, столовой, общепита, пищевых производств Ванна моечная 500*500. Ванна моечная 1000*500*860 2-х секционная, 2 сварные мойки 465х430х300мм из нержавеющей стали AISI 0.8мм; каркас - уголок 1.5мм, разборный из оцинкованной стали или окрашен полимерно-порошковой краской; регулируемые по высоте полиамидные опоры для компенсации неровностей пола... | ||
![]() | FH065-SDP.4I.V7 - осевой вентилятор серии FH FH065-SDP.4I.V7 арт.125045 - осевой вентилятор серии FH, диаметр 650 мм, 400 В, 50/60 Гц, 0,76/0,47 кВт, 1,5/0,81 А, 870/650 об/мин, направление потока "V", в комплекте с глубокой решеткой. Серия FH — серия осевых вентиляторов со специальным серповидным профилем лопастей для достижения бесшу... | ||
![]() | Осевые вентиляторы серии FC Ziehl-Abegg Серия FC — это осевые вентиляторы с 7-лопастным литыми алюминиевыми лопастями диаметром от 315 до 1250 мм. Выпускаются направления потока А (нагнетание) и V (всасывание) с производительностью от 2 000 до 62 000 м3/час. Конструкция лопасти в вентиляторах серии FC обеспечивает максимальную длину воз... | ||
![]() | Рукомойник напольный 500х600х860мм, мойка нержавеющая цельнотянутая 360х400х140мм. Рукомойник напольный для общепита и торговли Рукомойник напольный 500х600х860мм, мойка цельнотянутая 360х400х140мм из шлифованной пищевой нержавеющей стали AISI304 0.6мм, задний борт 25мм; отверстие под смеситель 35мм; диаметр сливного отверстия 52мм; каркас – разборный, гнутый угловой профиль из оцинкованной стали, лицевая панель из оцинкован... | ||
![]() | Банкетка 800х400х440мм, сиденье мягкое на металлокаркасе. Скамейка мягкая для больниц,школ,государственных учреждений Банкетка Б22 800х400х440мм, сиденье мягкое: поролон 20мм и искусственная кожа (или ЛДСП, кромка ПВХ 2мм); каркас неразборный, из прямоугольной трубы 25*25мм, на концах труб полимерные заглушки, ножки каркаса соединены попарно перемычкой на высоте 100мм от пола; масса 6.8кг, объем 0,05м3. Банкетка ... | ||
![]() | Урна для фуд-корта УФ-610/220. Урна для сбора мусора в залах приема пищи заведений быстрого питания общепита. Урна для фуд-корта УФ-610/220, корпус разборный - нержавеющая сталь AISI430, маятниковое открывание мусоросборника,максимальный размер помещаемой емкости 430х520х640мм ( емкость в комплект не входит), размеры 610х610х1065мм, масса 24.5кг. Урна для фуд-корта Atesy УФ-610 220 предназначена для сбора ... |
Всего записей: 544; страниц: 37 « Пред2122 23 2425След » |
|
|