Товары услуги торговой и пищевой промышленности
| Всего записей: 454; страниц: 31 « Пред67 8 910След » |
| Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Редуктор тестомесильной машины А2-ХТ-2Б Планетарный, цилиндрический, 2-х ступенчатый редуктор привода месильного органа тестомесильной машины А2-ХТ-2Б | ||
| Редуктор тестомесильной машины А2-ХТ-3Б Планетарный, цилиндрический, 2-х ступенчатый редуктор привода месильного органа тестомесильной машины А2-ХТ-3Б | ||
| Генератор микроклимата (тепло влаго генератор) ГМК-15 Предназначен для использования в расстойных шкафах для создания необходимых температуры и влажности. Устанавливается на крыше расстойного шкафа. Комплектуется датчиками и электронным блоком управления. Максимальный объем расстойного шкафа, м3 15 Установленная мощность, кВт 10 Время разогрева с... | ||
| Генератор микроклимата (тепло влаго генератор) ГМК-23 Предназначен для использования в расстойных шкафах для создания необходимых температуры и влажности. Устанавливается на крыше расстойного шкафа. Комплектуется датчиками и электронным блоком управления. Максимальный объем расстойного шкафа, м3 23 Установленная мощность, кВт 12 Время разогрева с... | ||
| Дозатор сушки ТФ-2 ТФ-2 - дозатор периодического действия предназначенный для автоматизации процесса фасовки сушки в короба. Характеристики дозируемого продукта – сушка, средний диаметр 38 мм, вес одной фракции около 4,5 г. или другие аналогичные по физико-механическим свойствам сыпучие материалы. Основные узлы: тран... | ||
| Дозатор сыпучих компонентов в мешки ДСКМ-50 ДСКМ-50 - дозатор периодического действия, предназначен для автоматизации процесса фасовки сыпучих компонентов в мешки. Дозатор предназначен для совместной работы с устройством, имеющем в своём составе питатель с приводом, подающим фасуемый продукт к дозатору. Например - мукопросеиватель П2-П «Пионе... | ||
| Дежеопрокидыватель цепной ДЦ-1300 Предназначен для поднятия на высоту 1,3 м. и опрокидывания деж взбивальных машин ёмкостью 120 л. Грузоподъёмность, кг 250 Высота подъёма и опрокидывания, м 1,3 Потребляемая мощность, кВт 0,75 Масса, кг 380 Длина, м 1,24 Ширина, м 0,76 Высота, м 1,3 | ||
| Дежеопрокидыватель А2-ХП2-Д2 Предназначен для поднятия на высоту 1,9 м. и опрокидывания деж Т1-ХТ2Д с тестом ёмкостью 330 л. грузоподъёмность, кг 510 высота подъёма и опрокидывания, м 1.9 потребляемая мощность, кВт 1.5 время подъёма и опрокидывания, с 45 угол опрокидывания, град. 110 длина, м 1.7 ширина, м 1.5 высота... | ||
| Дежеопрокидыватель А2-ХДЕ Предназначен для поднятия на высоту 1,9 м. и опрокидывания деж А2-ХТД с тестом ёмкостью 140 л. Грузоподъёмность, кг 255 Высота подъёма и опрокидывания, м 1.9 Потребляемая мощность, кВт 1.5 Масса, кг 530 Длина, м 1.6 Ширина, м 1.5 Высота, м 2.9 | ||
| Дозатор мучной МД-100Э, -150Э, -200Э Дозатор мучной периодического действия МД-100Э, -150Э, -200Э (далее – дозатор) предназначен для отмеривания муки в тестоприготовительных отделениях хлебозаводов и других подобных производств. Дозируемый продукт – мука и мучнистые комбикорма с насыпной массой 0,35-0,55т/м3 и влажностью не более 0,15%... | ||
| Водомерно-водосмесительный бак Предназначен для автоматического смешивания горячей (70±50С) и холодной (10±50С ) воды до требуемой температуры и порционного её дозирования в технологическую ёмкость. Возможность исполнения на максимальную дозу 60, 80, 100, 120, 150 л. Дискретность шкалы дозирования, л 0.5 Полный объем бака, не... | ||
| Транспортёр к бараночной машине Б4-58 Транспортёр к универсальной делительно-закаточной (бараночной) машине Б4-58. Ширина ленты 500 мм. Длина рабочей части 1000 - 3000 мм. | ||
| Мешкоопрокидыватель М-60М Грузоподъемность 60 кг Время подъема груза, 4 сек Время возвращения в исходное положение, 4 сек Угол наклона лотка (к горизонтали) 35 град Наибольшая высота подъёма лотка, 1000 мм Габаритные размеры (ДхШхВ) 1000х935х1270 мм Масса, не более 230 кг Нап... | ||
| Транспортёр ленточный наклонный Длина рабочей части транспортёра 1950 мм, ширина ленты 350 мм, скорость движения ленты 12 м/с, потребляемая мощность 0,55 кВт, угол наклона рабочей части транспортёра 15 град., высота задней части 240 - 390 мм, высота передней части 692 - 842 мм. По пожеланию заказчика параметры транспортёра могут б... | ||
| Циркуляционный грибовидный стол Циркуляционный грибовидный стол с электромеханическим приводом (4 об/мин, 1,5 кВт) или без привода, диаметром 1,5, 1,7, 2 м или другого диаметра (уточняется при заказе) для сортировки продукции на хлебопекарных и др. пищевых производствах. Представляет собой конус закреплённый на вращающемся вертика... |
| Всего записей: 454; страниц: 31 « Пред67 8 910След » |
|
|















