Пищевое и торговое оборудование
ООО 'Продовольственная механика' - Пищевое и торговое оборудование
| Всего записей: 42; страниц: 3 « Пред1 2 3След » |
| Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Ремонтный комплект тестоделителя "Кузбасс 68-2М" Состоит из шнековой камеры со встроенным бункером на 40 л. и шнека. Предназначен для проведения капитального ремонта тестоделителей типа «Кузбасс 68-2М». | ||
| Шнек тестоделителя "Кузбасс 68-2М" Предназначен для использования в тестоделителях типа «Кузбасс 68-2М». | ||
| Бункер тестоделителя "Кузбасс 68-2М" Предназначен для использования в тестоделителях типа «Кузбасс 68-2М». Ёмкость от 140 до 330 л. Чёрное или н/ж исполнение. | ||
| Цепной транспортёр к тестоделителю "Кузбасс 68-2М" Предназначен для автоматизации процесса укладки тестовых заготовок формового хлеба в формы: одинарные, двойные, тройники и т.п. (вариант использования форм оговаривается при заказе). Привод цепной - от вала головки. Габариты: 2150 х 225 х 436 мм | ||
| Ленточный транспортёр с механизмом распознавания форм. Предназначен для автоматизации процесса укладки тестовых заготовок формового хлеба в металлические формы: одинарные, двойные, тройники и т.п. при совместной работе с тестоделителем. Привод - автономный. Механизм распознавания форм позволяет работать с различными типами металлических одиночных форм... | ||
| Транспортёр ленточный тестоделителя "Кузбасс 68-2М" Транспортер ленточный к тестоделителю «Кузбасс 68-2М»: рабочая длина 3000 мм, ширина ленты 300 мм, привод цепной от вала головки тестоделителя. | ||
| Соле- сахарорастворитель СР-1,3 Предназначен для ускоренного приготовления водяного раствора сахара, соли, либо другого подобного по свойствам продукта. Тип смесителя Лопастный Объем рабочей камеры 1300.0 (л) Объем загрузки 1.25 (куб. м) Мощность 3.0 (кВт) Напряжение 380.0 (В) Масса 350.0 (кг) | ||
| Циркуляционный грибовидный стол Циркуляционный грибовидный стол с электромеханическим приводом (4 об/мин, 1,5 кВт) или без привода, диаметром 1,5, 1,7, 2 м или другого диаметра (уточняется при заказе) для сортировки продукции на хлебопекарных и др. пищевых производствах. Представляет собой конус закреплённый на вращающемся вертика... | ||
| Транспортёр ленточный наклонный Длина рабочей части транспортёра 1950 мм, ширина ленты 350 мм, скорость движения ленты 12 м/с, потребляемая мощность 0,55 кВт, угол наклона рабочей части транспортёра 15 град., высота задней части 240 - 390 мм, высота передней части 692 - 842 мм. По пожеланию заказчика параметры транспортёра могут б... | ||
| Мешкоопрокидыватель М-60М Грузоподъемность 60 кг Время подъема груза, 4 сек Время возвращения в исходное положение, 4 сек Угол наклона лотка (к горизонтали) 35 град Наибольшая высота подъёма лотка, 1000 мм Габаритные размеры (ДхШхВ) 1000х935х1270 мм Масса, не более 230 кг Нап... | ||
| Транспортёр к бараночной машмне Б4-58 Транспортёр к универсальной делительно-закаточной (бараночной) машине Б4-58. Ширина ленты 500 мм. Длина рабочей части 1000 - 3000 мм. | ||
| Водомерно-водосмесительный бак Предназначен для автоматического смешивания горячей (70±50С) и холодной (10±50С ) воды до требуемой температуры и порционного её дозирования в технологическую ёмкость. Возможность исполнения на максимальную дозу 60, 80, 100, 120, 150 л. Дискретность шкалы дозирования, л 0.5 Полный объем бака, не... | ||
| Дозатор мучной МД-100Э, -150Э, -200Э Дозатор мучной периодического действия МД-100Э, -150Э, -200Э (далее – дозатор) предназначен для отмеривания муки в тестоприготовительных отделениях хлебозаводов и других подобных производств. Дозируемый продукт – мука и мучнистые комбикорма с насыпной массой 0,35-0,55т/м3 и влажностью не более 0,15%... | ||
| Дежеопрокидыватель А2-ХДЕ Предназначен для поднятия на высоту 1,9 м. и опрокидывания деж А2-ХТД с тестом ёмкостью 140 л. Грузоподъёмность, кг 255 Высота подъёма и опрокидывания, м 1.9 Потребляемая мощность, кВт 1.5 Масса, кг 530 Длина, м 1.6 Ширина, м 1.5 Высота, м 2.9 | ||
| Дежеопрокидыватель А2-ХП2-Д2 Предназначен для поднятия на высоту 1,9 м. и опрокидывания деж Т1-ХТ2Д с тестом ёмкостью 330 л. грузоподъёмность, кг 510 высота подъёма и опрокидывания, м 1.9 потребляемая мощность, кВт 1.5 время подъёма и опрокидывания, с 45 угол опрокидывания, град. 110 длина, м 1.7 ширина, м 1.5 высота... |
| Всего записей: 42; страниц: 3 « Пред1 2 3След » |
|
|















