Статьи и обзоры рынка пищевого и торгового оборудования
январь  | февраль  | март  | апрель  | май  | июнь  | июль  | август  | сентябрь  | октябрь  | ноябрь  | декабрь  | 
27 октября 2016 | НПО Современные ТехнологииЭффективная антикоррозийная изоляция Актерм-Пласт для металлических поверхностей Позволяет работать по ржавчине и влажной поверхности металла, обладает повышенной водостойкостью и эластичностью, придает металлическим поверхностям декоративный внешний вид с эффектом «пластика». Актерм Plast™ наносится при температуре окружающей с...
19 ноября 2014 | СортМашФотосепараторы СортМаш VS - очистка и сортировка зерновых и полимеров Сортировка сырья, в т.ч. вторичного, позволяет добиться серьезного уменьшения себестоимости готовой продукции. Серийное производство нового поколения оборудования по электронно-оптической сортировке дискретных продуктов (фотосепараторы) с исполь...
22 января 2014 | ПКП Техтрон+Компания Техтрон+ произвела монтаж и запуск в производство универсальной термокамеры для горячего и холодного копчения УК-3/2А+ХА Компания Техтрон+ произвела монтаж и запуск в производство универсальной термокамеры для горячего и холодного копчения УК-3/2А+ХА на рыбоперерабатывающем предприятии «ООО Технологии рыбных продуктов» г.Омск. Термокамера УК-3/2А+ХА – дву...
04 января 2014 | Технологии РостаКартофель показал самый высокий рост потребительских цен за 2013 год в сегменте свежих овощей Картофельный рынок в прошедшем 2013 году испытал серьезный рост цен, как цен реализации производителями, так и потребительских цен продуктовой рознице. Реальный прирост цен на «второй хлеб» россиян, как показал торговый аудит исследовательской комп...
11 декабря 2013 | Технологии РостаКак ВТО влияет на Россию: итоги 2013 года. Цифры и факты от "Технологии Роста" Вступление России в ВТО в прошлом году многими игроками аграрного и пищевого рынка воспринималось как суровый экзамен для российского бизнеса. Прогнозировался лавинообразный рост импорта продуктов питания и сырья для пищевой промышленности, падение з...
18 октября 2013 | Технологии РостаАналитики "Технологии Роста" рассказали бельгийцам о потенциале российского рыбного рынка 14 октября 2013 года в Торговом Представительстве Бельгии в России состоялась деловая встреча делегации Совета по маркетингу агропродукции Фландрии (VLAM) и российских маркетологов, которых представляла исследовательская компания "Технологии Роста" (...- 26 апреля 2013 | МедиапалитраРыбопереработка нуждается в поддержке властей Переработчики рыбы и морепродуктов недовольны политикой государства в отношении отрасли. Согласно принятой в начале 2013 года государственной программе по развитию рыбохозяйственного комплекса России, до 2020 года добыча биоресурсов и выпуск рыбной ...
 
18 марта 2011 | ЮВС, Завод промышленного оборудованияПищевое оборудование для всех отраслей перерабатывающей промышленности. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности оснащают свое производство оборудованием самостоятельно, в соответствии с производимой продукцией и финансовыми возможностями. Производители стоят перед выбором: приобрести новое пищевое оборуд...
13 сентября 2010 | Технологии РостаКлючевой фактор успеха зарыбляемого водоема - хороший «рыбовоз» Бизнес по организации платной любительской рыбалки считается не требующим значительных стартовых инвестиций. Особенно, если учредителями выбран экономичный формат, предполагающий, кроме самой возможности порыбачить, минимальный набор дополнительных у...
15 июля 2010 | ЮТЭГО моллюске рапане. Статья: “Скромное обаяние «левака»” Крымская правда от 27.11.01г. г. Симферополь В Верховном Совете Украины в список «опальн...
  | 
  | 
