Зернопереработка
Всего записей: 16; страниц: 2 1 2След » |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
![]() | Универсальный фотосепаратор SmartSort С 6 компании CSort Фотосепаратор SmartSort С 6 подходит для сортировки пищевых и непищевых сыпучих продуктов, успешно решает задачи с мелкосемянными продуктами. Производительность до 42 т/ч. Количество камер на лоток — от 2 до 4-х, с разрешением 5400 пикселей работающих в видимом и инфракрасном диапазоне. Продвинуты... | Договорная | |
![]() | Универсальный фотосепаратор SmartSort С 5 компании CSort Фотосепаратор SmartSort С 5 подходит для сортировки пищевых и непищевых сыпучих продуктов, успешно решает задачи с мелкосемянными продуктами. Производительность до 35 т/ч. Количество камер на лоток — от 2 до 4-х, с разрешением 5400 пикселей работающих в видимом и инфракрасном диапазоне. Продвинуты... | Договорная | |
![]() | Универсальный фотосепаратор SmartSort С 4 компании CSort Фотосепаратор SmartSort С 4 подходит для сортировки пищевых и непищевых сыпучих продуктов, успешно решает задачи с мелкосемянными продуктами. Производительность до 28 т/ч. Количество камер на лоток — от 2 до 4-х, с разрешением 5400 пикселей работающих в видимом и инфракрасном диапазоне. Продвинуты... | Договорная | |
![]() | Универсальный фотосепаратор SmartSort С 3 компании CSort Фотосепаратор SmartSort С 3 подходит для сортировки пищевых и непищевых сыпучих продуктов, успешно решает задачи с мелкосемянными продуктами. Производительность до 21 т/ч. Количество камер на лоток — от 2 до 4-х, с разрешением 5400 пикселей работающих в видимом и инфракрасном диапазоне. Продвинуты... | Договорная | |
![]() | Универсальный фотосепаратор SmartSort С 2 компании CSort Фотосепаратор SmartSort С 2 подходит для сортировки пищевых и непищевых сыпучих продуктов, успешно решает задачи с мелкосемянными продуктами. Производительность до 14 т/ч. Количество камер на лоток — от 2 до 4-х, с разрешением 5400 пикселей работающих в видимом и инфракрасном диапазоне. Продвинуты... | Договорная | |
![]() | Универсальный фотосепаратор SmartSort С 1 компании CSort Фотосепаратор SmartSort С 1 подходит для сортировки пищевых и непищевых сыпучих продуктов, успешно решает задачи с мелкосемянными продуктами. Производительность до 7 т/ч. Количество камер на лоток — от 2 до 4-х, с разрешением 5400 пикселей работающих в видимом и инфракрасном диапазоне. Продвинутый... | Договорная | |
![]() | Вакуум выпарные установки для барды (фильтрата) Вакуум-выпарные установки с пароструйным термокомпрессором, с поверхностным конденсатором предназначены для концентрации фильтрата зерновой барды после декантирования. Фильтрат от декантера поступает на предварительный подогрев в кожухотрубчатый теплообменник, затем последовательно концентрируется в... | Договорная | |
![]() | Мини-фотосепаратор MiniSort Крым Мини-фотосепаратор MiniSort — однолотковый, компактный фотосепаратор с цветными камерами высокого разрешения – 5400 пикселей. Предназначен для сортировки сыпучих материалов с высокой точностью, производительностью и низкой стоимостью. Для компаний с небольшим объемом сырья показывает хорошую окупаем... | ||
![]() | Нория ленточная CSE 180 (элеватор зерновой оцинкованный) компании CSort Современные нории CSE 180 компании СиСорт, производительностью до 180 м³/час, обеспечивают экономичное, быстрое и безопасное транспортирование сыпучего материала, могут использоваться в различных отраслях промышленности. Нории CSE 180 комплектуются пластиковыми ковшами, диапазон скоростей движ... | ||
![]() | Нория ленточная CSE 15 (элеватор зерновой оцинкованный) компании CSort Современные нории CSE 15 компании СиСорт, производительностью до 15 м³/час, обеспечивают экономичное, быстрое и безопасное транспортирование сыпучего материала, могут использоваться в различных отраслях промышленности. Нории CSE 15 комплектуются пластиковыми ковшами, диапазон скоростей движе... | ||
![]() | Ленточный фотосепаратор серии Horizont компании CSort Краснодар Фотосепараторы Horizont предназначены для извлечения отличающихся по визуальным характеристикам примесей из орехов, чипсов и хлопьев, овощей, морепродуктов, ягод и других свежих, высушенных или замороженных плодов растений, а так же, из продуктов непищевых сегментов переработки, таких как металлы, м... | Договорная | |
![]() | Нория ленточная CSE 30 (элеватор зерновой оцинкованный) компании CSort Современные нории CSE 30 компании СиСорт, производительностью до 30 м³/час, обеспечивают экономичное, быстрое и безопасное транспортирование сыпучего материала, могут использоваться в различных отраслях промышленности. Нории CSE 30 комплектуются пластиковыми ковшами, диапазон скоростей движени... | ||
![]() | Нория ленточная CSE 15 (элеватор зерновой оцинкованный) компании CSort Современные нории CSE 15 компании СиСорт, производительностью до 15 м³/час, обеспечивают экономичное, быстрое и безопасное транспортирование сыпучего материала, могут использоваться в различных отраслях промышленности. Нории CSE 15 комплектуются пластиковыми ковшами, диапазон скоростей движени... | ||
![]() | Мини-фотосепаратор MiniSort Низкая цена решения и быстрая окупаемость — преимущество компактного фотосепаратора MiniSort. Мини-фотосепаратор MiniSort — однолотковый, компактный фотосепаратор с цветными камерами высокого разрешения – 5400 пикселей. Предназначен для сортировки сыпучих материалов с высокой точностью, произво... | ||
![]() | Нория ленточная CSE 60 (элеватор зерновой оцинкованный) компании CSort Современные нории CSE 60 компании СиСорт, производительностью до 60 м³/час, обеспечивают экономичное, быстрое и безопасное транспортирование сыпучего материала, могут использоваться в различных отраслях промышленности. Нории CSE 60 комплектуются пластиковыми ковшами, диапазон скоростей движени... |
Всего записей: 16; страниц: 2 1 2След » |
|
|